相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 兰江水 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 固液 |
电机功率 | 1.5kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 潜水式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
应用领域 | 水处理 | 搅拌鼓形状 | 圆盘型 |
装置方式 | 手持式 | 生产能力 | 1200L |
转速范围 | 52r/min | 料筒容量 | 120L |
QJB型潜水推流器为混合搅拌和低速推流两大系列产品。
低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污厂曝气池和厌氧池,其产生低切向流的强力水流,可用于池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
1.结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。
2.叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。
3.与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4.电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护轴承,具有油室泄漏 检测和电机绕组过热保 护功能,使电机的工作更加可靠。
5.机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
配用功率范围:3.0-7.5KW
叶轮直径范围:1100-2500mm
叶轮转速范围:35-115r/min
推力范围:≤4275N
材质:叶浆采用聚氨酯材料,电机壳铸铁,哈尔滨轴承,具体情况可根据客户要求定做产品
潜水搅拌机可在下列条件下正常连续运行:
★ 介质温度不超过40°C
★ 介质的PH值在5-9
推流器型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 170 | 系统Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 175 | 系统Ⅳ |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系统Ⅳ |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 180 | 系统Ⅳ |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系统Ⅳ |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | 系统Ⅳ |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | 系统Ⅳ |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | 系统Ⅳ |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 9.2 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系统Ⅳ |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 11.9 | 2500 | 56 | 3100 | 240 | 系统Ⅳ |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 5 | 15.2 | 2500 | 63 | 4250 | 280 | 系统Ⅳ |
为保证取得效果,请使用方提供如下资料:
1、运用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介质特性包括粘度、密度、固体物含量等。
产品咨询
电话
微信扫一扫